Northglen Monty Hunt
| geworfen am | 27.10.2021 |
| ZZL/Stud dog approval | 22.05.2024 |
| Zuchtbuchnummer | DRC-L 2227278; Kennel Club AZ11977202 |
| Vater | Flashmount Tenor of Tagabea |
| Mutter | Northglen Karolina |
| Formwert | vorzüglich |
| Schulterhöhe | 56 cm |
| Augen | 14.02.24 frei/unaffected |
| Gebiss | vollzahnig, normales Scherengebiss |
| prcdPRA | frei über Erbgang/ hereditary clear |
| CNM | frei über Erbgang/hereditary clear |
| EIC | frei über Erbgang/hereditary clear |
| SD2 | frei über Erbgang/ hereditary clear |
| HNPK | frei/clear |
| MCD | frei/clear |
| STGD | frei/clear |
| DNA-Farbtest | reiner Braunträger/ chocolate (carries no yellow) bb/EE |
| HD | A1/A1 |
| ED | 0/0 |
| Prüfungen: | |
| 25.02.2023 | Bringtreueprüfung |
|
|
|
| 17.09.2023 | BLP mit leb. Ente in Brokeloh (290 Punkte) |
| 23.-24.09.2023 | RGP in Tostedt (244 Punkte) |
| 06.10.2023 | Mock Trial Novice LüneCup 2023 (gut) |
| 16.03.2024 | 1. Platz, Inoffizieller WT in Wunstorf, Klasse F (65 Punkte: sehr gut) |
| 23.03.2024 | Gundog Trophy Ostermoor, Mock Trial Novice (vorzüglich) |
| 19.05.2024 | 2nd Place, Novice WT at Mickley Park; Three Ridings Labrador Club |
| 13.10.2024 | Certificate of Merit, Novice Gundog WT at Hill Farm Hintelesham Suffolk by United Retriever Club, Essex Area |
| 30.03.2025 | 1. Platz, Mocktrialdays im Teufelsmoor 2025, Mock Trial Novice, vorzüglich |
|
12.04.2025 |
1. Platz, Mocktrial Novice des Labrador Kring Nederland (LKN) in Kropswolde (NL) |

