OFTAW Northglen Lester Hunt
| geworfen am/ Birth | 08.05.2020 |
| ZZL/ Stud dog approval | 22.03.2022 |
| Zuchtbuchnummer | the Kennel Club AX02299003; DRC-L 2125510 |
| Stud Book Number | the Kennel Club: 3293DK |
| Vater / Sire | Northglen Kante |
| Mutter / Dame | Verrad Firefly |
| Formwert/rating of appearence | sehr gut am 27.02.22 / very good on 27.02.22 |
| Schulterhöhe / Height | 56,5 cm |
| Augen / Eye examination | 15.02.22 frei / unaffected |
| Gebiss | vollzahnig |
| prcdPRA | frei über Erbgang /hereditary clear |
| CNM | frei über Erbgang /hereditary clear |
| EIC | frei über Erbgang /hereditary clear |
| SD2 | clear 01.03.22 |
| HNPK | clear 08.03.22 |
| MCD | clear 16.06.25 |
| STGD | clear 16.06.25 |
| DNA-Farbtest | chocolate -reiner Braunträger / carries no yellow ( bb/EE) |
| HD | A2/A2 |
| ED | frei/frei |
| Prüfungen: | |
| 19.09.2021 | Brauchbarkeit für die Nachsuche auf Niederwild (außer Rehwild) |
|
inkl. Arbeit auf der Spur einer wildstämmigen, flugfähigen Ente |
|
| 24.09.2021 | BLP ohne leb Ente (270 Punkte) |
| 30.09.2021 | Zeugnis über eine sehr gute Nachsuche einer krankgeschossenen Ente bei der Jagd: BLP Ergebnis mit leb Ente ist damit 300 Punkte |
| 22./23.10.2022 | RGP in Springe, mit Fuchs und Totverweisen (260 Punkte) |
| 28.10.2022 | VPS in Ahrensbök, mit Fuchs und Totverweisen (234 Punkte) |
| 11.03.2023 | Nord-Cup, Startklasse F: 79/100 gut |
| 25.03.2023 | WeserCup, Startklasse F: 80/100 gut |
| 17.06.2023 | 1. Platz, Novice WT at Ash Farm, Ingleby, GB (East Midland Gundog Club); 94/100 |
| 5.11.2023 | 3.Platz, WunsTorfer WT, Startklasse F: 109/120 (vorzüglich) |
| 17.11.2023 | 1.Platz, Op de Felden Mock Trial Novice (vorzüglich) und guns choice! |
| 18.11.2023 | 1. Platz, Op de Felden WT, Startklasse F: 96/100 (vorzüglich) und judges choice! |
| 09.10.2024 | Nord Cup, Startklasse O: 81/100 sehr gut und judges choice! |
| 23.03.2024 |
2. Platz, Gundog Trophy Ostermoor in der Mock Trial Open: vorzüglich, Guns Choice |
| 06./07.04.2024 |
1. Platz, German Cup 2024, 535/600 Punkte, Team 24: Claudia Nachtwey mit Charming Power Carly Ulla Rascher mit Head Over Fields Enya Janna Zours mit Northglen Lester Hunt |
| 08./09.06. 2024 |
6. Platz, IWT 2024, 490/600 Punkte, Team 13 (Germany 1): Claudia Nachtwey mit Charming Power Carly Ulla Rascher mit Head Over Fields Enya Janna Zours mit Northglen Lester Hunt |
| 11.08.2024 | 1. Platz, Baltic Retriever Cup, Startklasse O: 92/100 Punkte, vorzüglich |
| 23.10.2024 | 1. Platz, Novice Field Trial at Firle Estate by UGS Surrey, W. Sussex & Hampshire Branch and the Firl Shoot Perpetual Challenge Salver for the most challenging retrieve. |
| 07.12.2024 | COM, Field Trial: UGS All Aged Retriever Finals at Ampton Estate, Suffolk and Best Lady Handler at Finals. |
| 30.03.2025 | 1. Platz, Mock Trial, Open, Mocktrialdays in Teufelsmoor 2025, vorzüglich |
| 12.04.2025 | 1. Platz, Mocktrial, Open, Labrador Kring Nederland (LKN) in Kropswolde (NL) |
| 14.06.2025 | 1. Platz, WT, Open, URC North Midlands (GB) |
| 10.08.2025 | 3. Platz, Baltic Cup WT, Open, 84/100 Punkte, sehr gut |
| 21.09.2025 | 1. Platz, Open Walked Up WT, Dukeries Gundog Club |
| 25./26.09.2025 | COM and Guns Choice, 24 Dogs Open Stake by Dove Valley Working Gundog Club |

