Northglen Lester Hunt
geworfen am/ Birth | 08.05.2020 |
ZZL/ Stud dog approval | 22.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | Kennel Club AX02299003; DRC-L 2125510 |
Vater / Sire | Northglen Kante |
Mutter / Dame | Verrad Firefly |
Formwert/rating of appearence | sehr gut am 27.02.22 / very good on 27.02.22 |
Schulterhöhe / Height | 56,5 cm |
Augen / Eye examination | 15.02.22 frei / unaffected |
Gebiss | vollzahnig |
prcdPRA | frei über Erbgang /hereditary clear |
CNM | frei über Erbgang /hereditary clear |
EIC | frei über Erbgang /hereditary clear |
SD2 | clear 01.03.22 |
HNPK | clear 08.03.22 |
DNA-Farbtest | chocolate -reiner Braunträger / carries no yellow ( bb/EE) |
HD | A2/A2 |
ED | frei/frei |
Prüfungen: | |
19.09.2021 | Brauchbarkeit für die Nachsuche auf Niederwild (außer Rehwild) |
inkl. Arbeit auf der Spur einer wildstämmigen, flugfähigen Ente |
|
24.09.2021 | BLP ohne leb Ente (270 Punkte) |
30.09.2021 | Zeugnis über eine sehr gute Nachsuche einer krankgeschossenen Ente bei der Jagd: BLP Ergebnis mit leb Ente ist damit 300 Punkte |
22./23.10.2022 | RGP in Springe, mit Fuchs und Totverweisen (260 Punkte) |
28.10.2022 | VPS in Ahrensbök, mit Fuchs und Totverweisen (234 Punkte) |